Economische waarde per grondstof
Rp biljoen
Bron: BPS, ministeries en provinciale diensten 2026 via FOILA 2026 p.10
Alle grondstoffen
| Grondstof | Groep | Productie | Oppervlakte (Ha) | Veestapel (stuks) | Waarde (Rp biljoen) | Waarde (USD mln) | Nationale rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rijst (padie) | voedselgewassen | 3.252.627 t | 596.017 | — | 25,48 | 1.530 | #6 |
| Maïs | voedselgewassen | 1.703.725 t | 194.488 | — | 10,25 | 576,05 | #5 |
| Cassave | voedselgewassen | 7.523.296 t | 223.221 | — | 10,16 | 608,43 | #1 |
| Ananas | tuinbouw | 698.902 t | 7.149 | — | 6,29 | 376,81 | #1 |
| Banaan | tuinbouw | 2.001.364 t | 10.052 | — | 30,02 | 1.798 | #2 |
| Peper | plantage | 14.615 t | 44.386 | — | 1,46 | 87,4 | #1 |
| Suikerriet | plantage | 724.068 t | 144.096 | — | 12,6 | 745,3 | #2 |
| Robusta-koffie | plantage | 127.578 t | 152.527 | — | 6,69 | 400 | #4 |
| Rubber | plantage | 175.424 t | 194.064 | — | 2,06 | 122 | #9 |
| Kokosnoot | plantage | 86.655 t | 90.705 | — | 2 | 121 | #11 |
| Cacao | plantage | 49.109 t | 76.262 | — | 4,36 | 261 | #5 |
| Oliepalm | plantage | 437.250 t | 199.511 | — | 5,9 | 347,6 | #14 |
| Slachtrunderen | veeteelt | — | — | 905.322 | 19,91 | 1.240 | #4 |
| Geit | veeteelt | — | — | 1.973.245 | 4,92 | 289 | #3 |
| Leghennen | veeteelt | — | — | 14.850.524 | 0,69 | 40,64 | #10 |
| Vleeskuikens | veeteelt | — | — | 94.814.874 | 2,07 | 122 | #9 |
| Conventionele kippeneieren | veeteelt | 220.029 t | — | — | 6,38 | 382,3 | #10 |
| VangstvisserijLabel schatting | visserij | 201.677 t | — | — | 5,2 | 311,4 | — |
| Aquacultuur | visserij | 181.650 t | — | — | 6,1 | 366 | — |
Bron: FOILA 2026 p.10. Productie van plantagegewassen in de bron gemarkeerd met *. Downloaden: CSV / JSON.
Grootste producerende kabupaten
Rijst (padie)
Maïs
Cassave
Robusta-koffie
Peper
Cacao
Kokosnoot
Vannamei-garnalen
Bron: Disperindag 2026 via FOILA 2026 p.11–18 (ton)
Verwerkte producten (secundaire sector) 2025
| Product | Productie | Waarde (Rp biljoen) | Waarde (USD mln) |
|---|---|---|---|
| Diervoeder | 2,08 miljoen ton | 11,44 | 685,52 |
| Tapioca | 1,88 miljoen ton | 11,24 | 673,54 |
| Fruit in blik | 146 duizend ton | 11,61 | 695,71 |
| Suiker | 767 duizend ton | 13,4 | 803 |
| Ruwe palmolie (CPO) | 441 duizend ton | 5,9 | 353,55 |
Bron: FOILA 2026 p.9
Gegevens over exportgrondstoffen (p.23) worden pas weergegeven nadat de eenheden zijn geverifieerd met BPS / Disperindag. Zie gegevensbronnen.