各商品的经济价值
Rp(万亿)
来源: BPS、各部委及省级机构 2026,经由 FOILA 2026 第 10 页
全部大宗商品
| 大宗商品 | 类别 | 产量 | 面积(Ha) | 存栏量(头) | 价值(Rp 万亿) | 价值(USD 百万) | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水稻 | 粮食作物 | 3,252,627 t | 596,017 | — | 25.48 | 1,530 | #6 |
| 玉米 | 粮食作物 | 1,703,725 t | 194,488 | — | 10.25 | 576.05 | #5 |
| 木薯 | 粮食作物 | 7,523,296 t | 223,221 | — | 10.16 | 608.43 | #1 |
| 菠萝 | 园艺 | 698,902 t | 7,149 | — | 6.29 | 376.81 | #1 |
| 香蕉 | 园艺 | 2,001,364 t | 10,052 | — | 30.02 | 1,798 | #2 |
| 胡椒 | 种植园 | 14,615 t | 44,386 | — | 1.46 | 87.4 | #1 |
| 甘蔗 | 种植园 | 724,068 t | 144,096 | — | 12.6 | 745.3 | #2 |
| 罗布斯塔咖啡 | 种植园 | 127,578 t | 152,527 | — | 6.69 | 400 | #4 |
| 橡胶 | 种植园 | 175,424 t | 194,064 | — | 2.06 | 122 | #9 |
| 椰子 | 种植园 | 86,655 t | 90,705 | — | 2 | 121 | #11 |
| 可可 | 种植园 | 49,109 t | 76,262 | — | 4.36 | 261 | #5 |
| 油棕 | 种植园 | 437,250 t | 199,511 | — | 5.9 | 347.6 | #14 |
| 肉牛 | 畜牧业 | — | — | 905,322 | 19.91 | 1,240 | #4 |
| 山羊 | 畜牧业 | — | — | 1,973,245 | 4.92 | 289 | #3 |
| 蛋鸡 | 畜牧业 | — | — | 14,850,524 | 0.69 | 40.64 | #10 |
| 肉鸡 | 畜牧业 | — | — | 94,814,874 | 2.07 | 122 | #9 |
| 普通鸡蛋 | 畜牧业 | 220,029 t | — | — | 6.38 | 382.3 | #10 |
| 捕捞渔业估算标签 | 渔业 | 201,677 t | — | — | 5.2 | 311.4 | — |
| 水产养殖 | 渔业 | 181,650 t | — | — | 6.1 | 366 | — |
来源:FOILA 2026 第 10 页。种植园作物产量在来源中以 * 标示。下载:CSV / JSON.
主要生产县
水稻
玉米
木薯
罗布斯塔咖啡
胡椒
可可
椰子
南美白对虾
来源:Disperindag 2026,经由 FOILA 2026 第 11–18 页(吨)
加工产品(第二产业)2025
| 产品 | 产量 | 价值(Rp 万亿) | 价值(USD 百万) |
|---|---|---|---|
| 饲料 | 2.08 百万吨 | 11.44 | 685.52 |
| 木薯淀粉 | 1.88 百万吨 | 11.24 | 673.54 |
| 水果罐头 | 146 千吨 | 11.61 | 695.71 |
| 糖 | 767 千吨 | 13.4 | 803 |
| 粗棕榈油 | 441 千吨 | 5.9 | 353.55 |
来源:FOILA 2026 第 9 页
出口商品数据(第 23 页)在单位经 BPS / Disperindag 核实之前暂不展示。请参阅数据来源.