農産物別の経済価値
兆ルピア
出典: BPS・各省庁・州機関 2026(FOILA 2026 第10ページ経由)
すべての農産物
| 農産物 | 分類 | 生産量 | 面積 (Ha) | 頭数 | 価値 (兆ルピア) | 価値 (百万米ドル) | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水稲 | 食用作物 | 3,252,627 t | 596,017 | — | 25.48 | 1,530 | #6 |
| トウモロコシ | 食用作物 | 1,703,725 t | 194,488 | — | 10.25 | 576.05 | #5 |
| キャッサバ | 食用作物 | 7,523,296 t | 223,221 | — | 10.16 | 608.43 | #1 |
| パイナップル | 園芸 | 698,902 t | 7,149 | — | 6.29 | 376.81 | #1 |
| バナナ | 園芸 | 2,001,364 t | 10,052 | — | 30.02 | 1,798 | #2 |
| コショウ | 農園作物 | 14,615 t | 44,386 | — | 1.46 | 87.4 | #1 |
| サトウキビ | 農園作物 | 724,068 t | 144,096 | — | 12.6 | 745.3 | #2 |
| ロブスタコーヒー | 農園作物 | 127,578 t | 152,527 | — | 6.69 | 400 | #4 |
| ゴム | 農園作物 | 175,424 t | 194,064 | — | 2.06 | 122 | #9 |
| ココナッツ | 農園作物 | 86,655 t | 90,705 | — | 2 | 121 | #11 |
| カカオ | 農園作物 | 49,109 t | 76,262 | — | 4.36 | 261 | #5 |
| 油ヤシ | 農園作物 | 437,250 t | 199,511 | — | 5.9 | 347.6 | #14 |
| 肉用牛 | 畜産 | — | — | 905,322 | 19.91 | 1,240 | #4 |
| ヤギ | 畜産 | — | — | 1,973,245 | 4.92 | 289 | #3 |
| 採卵鶏 | 畜産 | — | — | 14,850,524 | 0.69 | 40.64 | #10 |
| ブロイラー | 畜産 | — | — | 94,814,874 | 2.07 | 122 | #9 |
| 鶏卵 | 畜産 | 220,029 t | — | — | 6.38 | 382.3 | #10 |
| 捕獲漁業推計ラベル | 水産 | 201,677 t | — | — | 5.2 | 311.4 | — |
| 養殖 | 水産 | 181,650 t | — | — | 6.1 | 366 | — |
出典: FOILA 2026 第10ページ。* は原典でプランテーション作物の生産量に付された印。ダウンロード: CSV / JSON.
主要生産県
水稲
トウモロコシ
キャッサバ
ロブスタコーヒー
コショウ
カカオ
ココナッツ
バナメイエビ
出典: Disperindag 2026(FOILA 2026 第11–18ページ経由、トン)
加工製品(二次産業)2025
| 製品 | 生産量 | 価値 (兆ルピア) | 価値 (百万米ドル) |
|---|---|---|---|
| 飼料 | 2.08 百万トン | 11.44 | 685.52 |
| タピオカ | 1.88 百万トン | 11.24 | 673.54 |
| 果実缶詰 | 146 千トン | 11.61 | 695.71 |
| 砂糖 | 767 千トン | 13.4 | 803 |
| 粗パーム油(CPO) | 441 千トン | 5.9 | 353.55 |
出典: FOILA 2026 第9ページ
輸出農産物のデータ(第23ページ)は、単位が BPS / Disperindag で確認されるまで表示していません。次をご覧ください: データ出典.