Locaties met vermelde capaciteit (MW)
Aantal locaties per energievorm
Alle locaties
| Locatie | Type | Regentschap | MW | Investering | Status / opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| Way Ratai | aardwarmte | Pesawaran | — | — | in ontwikkeling (PLTP) — Aanzienlijk potentieel |
| Way Panas | aardwarmte | Tanggamus | — | — | potentieel |
| Gunung Rajabasa | aardwarmte | Zuid-Lampung | 283 | — | MoU ondertekend 2026 (Supreme Energy) — Naar schatting 283 MW |
| Sekincau | aardwarmte | West-Lampung | — | — | potentieel |
| Ranau (Ranau-meer) | aardwarmte | West-Lampung | 40 | — | actief WKP — Potentieel tot 40 MW |
| Ulubelu | aardwarmte | TanggamusSchatting | 260 | — | operationeel — Benut voor de opwekking van 260 MW |
| Tegineneng | bio-ethanol | Pesawaran | — | — | potentieel |
| Marga Tiga | zonne-energie | Oost-Lampung | — | — | potentieel (drijvende zonne-energie bij stuwdam) |
| Way Jepara | zonne-energie | Oost-Lampung | 25 | USD 16,2 mln | potentieel — Potentiële capaciteit PLTS Bendungan Way Jepara |
| Batutegi | zonne-energie | Tanggamus | 100 | USD 65 mln | potentieel — Potentiële capaciteit PLTS Terapung (drijvend) Batu Tegi |
| Way Sekampung | zonne-energie | Pringsewu | — | — | potentieel (drijvende zonne-energie bij stuwdam) |
| Way Rarem | zonne-energie | Noord-Lampung | — | — | potentieel (drijvende zonne-energie bij stuwdam) |
| Kotabaru | afval-naar-energie | Zuid-Lampung | — | — | potentieel / succesverhaal (PSEL) |
| Micro-waterkrachtcentrale Stuwdam Way Sekampung | waterkracht | Pringsewu | 33,4 | — | bestaand — Micro-waterkrachtcentrale |
| Micro-waterkrachtcentrale Stuwdam Margatiga | waterkracht | Oost-Lampung | — | — | gepland — Vermeld als 'Micro Hydro Electrical Builder 2 x 27 MW' |
| Windrijke gebieden: Westkust, Tanggamus, Pesawaran, Zuid-Lampung | wind | — | — | — | potentieel — Gemiddeld meer dan 190 kWh/m² |
Stuwdammen
Stuwdam Margatiga · Oost-Lampung
Normale capaciteit 147,94 miljoen m³ · inundatiegebied 1.921 Ha
Irrigatie, micro-waterkrachtcentrale 2 x 27 MW en ruw water
Stuwdam Way Sekampung · Pringsewu
Normale capaciteit 68 miljoen m³ · inundatiegebied 800 Ha
Irrigatie en opwekking van zonne-energie. Bevloeit (irrigeert) 105.295 Ha rijstvelden; micro-waterkrachtcentrale van 33,4 MW; een van de 10 grootste stuwdammen van Indonesië
Grondstoffen voor bio-ethanol (2024)
Cassave
7.906.179 t · 268.236 Ha · Rp10,6 T (USD 662,5 mln)
Bron: Dienst Landbouw, 2024
Maïs
2.784.126 t · 429.314 Ha · Rp15,3 T (USD 956,25 mln)
Bron: Dienst Landbouw, 2024
Melasse
659.450 t · 145.570 Ha · Rp5,2 T (USD 325 mln)
Bron: Enquête onder plantagebedrijven (Ministerie van Landbouw, 2024)
Doorbraken in geothermie 2026
Supreme Energy
Uitdaging: Weerstand in de gemeenschap tegen projectactiviteiten
- Ondertekening van de MoU over de versnelling van de ontwikkeling van de geothermische centrale Rajabasa tijdens het Indonesia-Japan Business Forum
- Facilitering van de vergunning voor het gebruik van bosareaal met het ministerie
Pertamina EP
Uitdaging: Sociale kwesties, vergunnings- en bureaucratische belemmeringen en grondeigendom
- Faciliteren van communicatie met grondeigenaren
- Faciliteren van de afgifte van de exploratievergunning
- De fasen van het seismisch onderzoek lopen sinds 15 oktober 2026
Pertamina Geothermal Energy
Uitdaging: De escalatie van mondiale vraagstukken op het gebied van hernieuwbare energie begint in de provincie Lampung
- Het stimuleren van steun van de centrale overheid om Lampung te versterken als het eerste innovatiecentrum voor technologie voor hernieuwbare energie (groene waterstof) in Indonesië
Bron: FOILA 2026 p.47