Sites avec capacité déclarée (MW)
Nombre de sites par type d’énergie
Tous les sites
| Site | Type | Kabupaten | MW | Investissement | Statut / remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| Way Ratai | géothermie | Pesawaran | — | — | en développement (PLTP) — Potentiel significatif |
| Way Panas | géothermie | Tanggamus | — | — | potentiel |
| Gunung Rajabasa | géothermie | Lampung Sud | 283 | — | MoU signé en 2026 (Supreme Energy) — Estimation : 283 MW de potentiel |
| Sekincau | géothermie | Lampung Ouest | — | — | potentiel |
| Ranau (lac Ranau) | géothermie | Lampung Ouest | 40 | — | WKP actif — Potentiel jusqu'à 40 MW |
| Ulubelu | géothermie | TanggamusEstimation | 260 | — | en exploitation — Exploité pour produire 260 MW |
| Tegineneng | bioéthanol | Pesawaran | — | — | potentiel |
| Marga Tiga | énergie solaire | Lampung Est | — | — | potentiel (solaire flottant sur barrage) |
| Way Jepara | énergie solaire | Lampung Est | 25 | USD 16,2 M | potentiel — Capacité potentielle de la PLTS Bendungan Way Jepara |
| Batutegi | énergie solaire | Tanggamus | 100 | USD 65 M | potentiel — Capacité potentielle de la PLTS Terapung (flottante) Batu Tegi |
| Way Sekampung | énergie solaire | Pringsewu | — | — | potentiel (solaire flottant sur barrage) |
| Way Rarem | énergie solaire | Lampung Nord | — | — | potentiel (solaire flottant sur barrage) |
| Kotabaru | valorisation énergétique des déchets | Lampung Sud | — | — | potentiel / success story (PSEL) |
| Micro-hydraulique du barrage de Way Sekampung | énergie hydraulique | Pringsewu | 33,4 | — | existant — Petite centrale hydroélectrique |
| Micro-hydraulique du barrage de Margatiga | énergie hydraulique | Lampung Est | — | — | prévu — Mention « Micro Hydro Electrical Builder 2 x 27 MW » |
| Zones à fort potentiel éolien : côte ouest, Tanggamus, Pesawaran, Lampung Sud | énergie éolienne | — | — | — | potentiel — Moyenne supérieure à 190 kWh/m² |
Barrages
Barrage de Margatiga · Lampung Est
Capacité normale 147,94 millions de m³ · zone inondée 1 921 Ha
Irrigation, micro-centrale hydroélectrique 2 x 27 MW et eau brute
Barrage de Way Sekampung · Pringsewu
Capacité normale 68 millions de m³ · zone inondée 800 Ha
Irrigation et production d'énergie solaire. Irrigue 105 295 Ha de rizières ; centrale micro-hydroélectrique de 33,4 MW ; l'un des 10 plus grands barrages d'Indonésie
Matières premières du bioéthanol (2024)
Manioc
7 906 179 t · 268 236 Ha · Rp10,6 T (USD 662,5 M)
Source : service de l'agriculture, 2024
Maïs
2 784 126 t · 429 314 Ha · Rp15,3 T (USD 956,25 M)
Source : service de l'agriculture, 2024
Mélasse
659 450 t · 145 570 Ha · Rp5,2 T (USD 325 M)
Source : enquête auprès des sociétés de plantation (ministère de l'Agriculture, 2024)
Percées géothermiques 2026
Supreme Energy
Défi: Opposition des communautés locales aux activités du projet
- Signature d'un MoU sur l'accélération du développement de la centrale géothermique de Rajabasa lors de l'Indonesia-Japan Business Forum
- Facilitation du permis d'utilisation de la zone forestière auprès du ministère
Pertamina EP
Défi: Enjeux sociaux, contraintes d'autorisation et de bureaucratie, et propriété foncière
- Facilitation de la communication avec les propriétaires fonciers
- Facilitation de la délivrance du permis d'exploration
- Les étapes de l'étude sismique sont en cours depuis le 15 octobre 2026
Pertamina Geothermal Energy
Défi: L'intensification des enjeux mondiaux des énergies renouvelables commence dans la province de Lampung
- Mobiliser le soutien du gouvernement central pour renforcer Lampung en tant que premier pôle d'innovation technologique en énergies renouvelables (hydrogène vert) d'Indonésie
Source : FOILA 2026 p.47