1,500 MW
قدرة PLN
1.1 GW+
إمكانات الطاقة الشمسية العائمة
190kWh/m²
طاقة الرياح (المتوسط)
110 ألفكيلولتر/سنة
قدرة الإيثانول الحيوي
المواقع ذات القدرة المسجلة (MW)
المصدر: FOILA 2026 ص.25, 41
عدد المواقع حسب نوع الطاقة
المصدر: FOILA 2026 ص.24–25, 41
جميع المواقع
| الموقع | النوع | المنطقة | MW | الاستثمار | الحالة / ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| Way Ratai | الطاقة الحرارية الأرضية | بيساواران | — | — | قيد التطوير (PLTP) — إمكانات كبيرة |
| Way Panas | الطاقة الحرارية الأرضية | تانغاموس | — | — | الإمكانات |
| Gunung Rajabasa | الطاقة الحرارية الأرضية | لامبونغ الجنوبية | 283 | — | مذكرة تفاهم موقّعة 2026 (Supreme Energy) — يُقدّر أنها تختزن 283 MW |
| Sekincau | الطاقة الحرارية الأرضية | لامبونغ الغربية | — | — | الإمكانات |
| راناو (بحيرة راناو) | الطاقة الحرارية الأرضية | لامبونغ الغربية | 40 | — | WKP نشطة — إمكانات تصل إلى 40 MW |
| Ulubelu | الطاقة الحرارية الأرضية | تانغاموستقدير | 260 | — | قيد التشغيل — يُستخدم لتوليد 260 MW |
| Tegineneng | الإيثانول الحيوي | بيساواران | — | — | الإمكانات |
| Marga Tiga | الطاقة الشمسية | لامبونغ الشرقية | — | — | إمكانات (طاقة شمسية عائمة على السد) |
| Way Jepara | الطاقة الشمسية | لامبونغ الشرقية | 25 | USD 16.2 مليون | الإمكانات — القدرة المحتملة لمحطة PLTS Bendungan Way Jepara |
| Batutegi | الطاقة الشمسية | تانغاموس | 100 | USD 65 مليون | الإمكانات — القدرة المحتملة لمحطة PLTS Terapung Batu Tegi العائمة |
| Way Sekampung | الطاقة الشمسية | برينغسيو | — | — | إمكانات (طاقة شمسية عائمة على السد) |
| Way Rarem | الطاقة الشمسية | لامبونغ الشمالية | — | — | إمكانات (طاقة شمسية عائمة على السد) |
| Kotabaru | تحويل النفايات إلى طاقة | لامبونغ الجنوبية | — | — | إمكانات / قصة نجاح (PSEL) |
| الطاقة المائية الصغيرة لسد واي سيكامبونغ | الطاقة المائية | برينغسيو | 33.4 | — | قائم — محطة طاقة مائية صغيرة |
| الطاقة المائية الصغيرة لسد مارغاتيغا | الطاقة المائية | لامبونغ الشرقية | — | — | مخطط له — مكتوب Micro Hydro Electrical Builder 2 x 27 MW |
| مناطق غنية بالرياح: الساحل الغربي، تانغاموس، بيساواران، لامبونغ الجنوبية | طاقة الرياح | — | — | — | الإمكانات — بمتوسط يتجاوز 190 kWh/m² |
السدود
سد Margatiga · لامبونغ الشرقية
السعة العادية 147.94 مليون م³ · منطقة الغمر 1,921 Ha
الري، ومحطة الطاقة المائية الصغيرة 2 x 27 MW، والمياه الخام
سد Way Sekampung · برينغسيو
السعة العادية 68 مليون م³ · منطقة الغمر 800 Ha
الري وتوليد الطاقة الشمسية. يروي 105,295 Ha من حقول الأرز؛ محطة طاقة مائية صغيرة بقدرة 33.4 MW؛ أحد أكبر 10 سدود في إندونيسيا
المواد الأولية للإيثانول الحيوي (2024)
#1 وطني
الكسافا
7,906,179 t · 268,236 Ha · Rp10.6 T (USD 662.5 مليون)
المصدر: إدارة الزراعة، 2024
#3 وطني
الذرة
2,784,126 t · 429,314 Ha · Rp15.3 T (USD 956.25 مليون)
المصدر: إدارة الزراعة، 2024
#2 وطني
دبس السكر
659,450 t · 145,570 Ha · Rp5.2 T (USD 325 مليون)
المصدر: مسح شركات المزارع (وزارة الزراعة، 2024)
اختراقات الطاقة الحرارية الأرضية 2026
بدأ في 2013
Supreme Energy
التحدي: معارضة المجتمع لأنشطة المشروع
- توقيع مذكرة تفاهم بشأن تسريع تطوير محطة راجاباسا للطاقة الحرارية الأرضية في منتدى الأعمال الإندونيسي الياباني
- تسهيل تصريح استخدام مناطق الغابات مع الوزارة
بدأ في 2012
Pertamina EP
التحدي: قضايا اجتماعية وقيود الترخيص والبيروقراطية وملكية الأراضي
- تسهيل التواصل مع ملاك الأراضي
- تسهيل إصدار تصريح الاستكشاف
- تجري مراحل المسح الزلزالي منذ 15 أكتوبر 2026
بدأ في 2023
Pertamina Geothermal Energy
التحدي: تصعيد قضايا الطاقة المتجددة العالمية يبدأ من مقاطعة لامبونغ
- حشد دعم الحكومة المركزية لتعزيز مكانة لامبونغ كأول مركز لابتكار تكنولوجيا الطاقة المتجددة (الهيدروجين الأخضر) في إندونيسيا
المصدر: FOILA 2026 ص.47