Rp3.047.734
Provinciaal minimumloon 2026 / maand
9e
Laagste van de 38 provincies
2e
Laagste van Sumatra
+5,35%
Stijging van het minimumloon 2025→2026
Minimumloon 2026, alle provincies
IDR / maand, laagste bovenaan
Bron: Kemnaker 2026 · FOILA 2026 p. 39
Minimumloon Lampung 2020–2026
Bron: Kemnaker 2026 · FOILA 2026 p. 39
Vergelijking met Sumatra
| Provincie | Minimumloon 2026 | t.o.v. Lampung |
|---|---|---|
| Bengkulu | 2.816.891 | -7,6% |
| Lampung | 3.047.734 | — |
| Sumatera Barat | 3.158.864 | +3,6% |
| Sumatera Utara | 3.228.949 | +5,9% |
| Jambi | 3.412.302 | +12% |
| Riau | 3.698.248 | +21,3% |
| Kepulauan Riau | 3.822.955 | +25,4% |
| Sumatera Selatan | 3.884.056 | +27,4% |
| Aceh | 3.894.071 | +27,8% |
| Kep. Bangka Belitung | 4.089.813 | +34,2% |
De groeilabels op de grafiek in de bron lijken verschoven; deze site toont de groei berekend uit de gedrukte loonwaarden.
De omvang van de beroepsbevolking, het opleidingsprofiel en de sectorale lonen staan nog niet in de database (fase 2: BPS Sakernas, Disnaker).