优势商品
| 商品 | 产量(吨) | 楠榜排名 |
|---|---|---|
| 南美白对虾 | 10,020 | #2 |
| 水稻 | 383,194 | #4 |
| 木薯 | 369,414 | #5 |
| 斑节对虾(Windu) | 3,183 | — |
优势商品产量
吨
来源: Disperindag 2026,转引自 FOILA 2026 第 11–18 页
投资机会
按县统计的劳动力、土地价格、人口及投资落实情况数据尚未纳入数据库。这些数据将在第二阶段补充(BPS、Disnaker、DPMPTSP)。
| 商品 | 产量(吨) | 楠榜排名 |
|---|---|---|
| 南美白对虾 | 10,020 | #2 |
| 水稻 | 383,194 | #4 |
| 木薯 | 369,414 | #5 |
| 斑节对虾(Windu) | 3,183 | — |
吨