优势商品
| 商品 | 产量(吨) | 楠榜排名 |
|---|---|---|
| 胡椒 | 4,128 | #1 |
| 木薯 | 829,971 | #3 |
| 罗布斯塔咖啡 | 9,838 | #3 |
| 玉米 | 90,360 | #4 |
优势商品产量
吨
来源: Disperindag 2026,转引自 FOILA 2026 第 11–18 页
能源与水资源
太阳能
Way Rarem
潜力(水库漂浮式光伏)
按县统计的劳动力、土地价格、人口及投资落实情况数据尚未纳入数据库。这些数据将在第二阶段补充(BPS、Disnaker、DPMPTSP)。
| 商品 | 产量(吨) | 楠榜排名 |
|---|---|---|
| 胡椒 | 4,128 | #1 |
| 木薯 | 829,971 | #3 |
| 罗布斯塔咖啡 | 9,838 | #3 |
| 玉米 | 90,360 | #4 |
吨
潜力(水库漂浮式光伏)