优势商品
| 商品 | 产量(吨) | 楠榜排名 |
|---|---|---|
| 水稻 | 694,734 | #1 |
| 木薯 | 2,891,618 | #1 |
| 玉米 | 338,451 | #3 |
| 可可 | 3,192 | #5 |
优势商品产量
吨
来源: Disperindag 2026,转引自 FOILA 2026 第 11–18 页
按县统计的劳动力、土地价格、人口及投资落实情况数据尚未纳入数据库。这些数据将在第二阶段补充(BPS、Disnaker、DPMPTSP)。
| 商品 | 产量(吨) | 楠榜排名 |
|---|---|---|
| 水稻 | 694,734 | #1 |
| 木薯 | 2,891,618 | #1 |
| 玉米 | 338,451 | #3 |
| 可可 | 3,192 | #5 |
吨